• CrazyKen.CN 经典之站 经典与永恒的收藏站!

    Google
     
    当前位置:美丽·生活首页 >> 霞客行 >> 中国美女城市排名-美女分布状况表

    中国美女城市排名-美女分布状况表

    2008-06-30 23:01:27  作者:佚名    已阅读:961次  文字大小:  
      中国美女最多的城市在哪里?经过百位专家一年来的辛勤工作,备受网友关注的中国盛产美女地区排名最终完成了。注:括号内三项数字为当地美女三大指数的平均值。三大指数依次为长相指数、打扮指数、韵味指数.
      
      位次  地区 美女百分比 三大指数平均值  所属省市 美女地理划分区
      
      1   重庆 24.25%  (81.77-75.35-70.01)  重庆  川中区--长江沿线
      2   成都 22.89%  (81.29-75.66-70.19)  四川  川中区 
      3   长沙 20.57%  (81.70-74.52-72.89)  湖南  湘西区延伸部
      4   武汉 19.63%  (79.45-72.68-66.51)  湖北  长江沿线区 
      5   米脂 19.05%  (80.21-69.67-70.13)  陕西  关中区 
      6   大连 18.82%  (79.97-72.55-70.86)  辽宁  无明显属区 
      
      7   忻州 18.56%  (81.05-70.60-69.36)  山西  晋北区 
      8   安庆 18.18%  (80.06-73.43-70.52)  安徽  长江沿线区 
      9   哈尔滨 17.93%  (78.85-71.25-71.16)  黑龙江  无明显属区 
      10   杭州 17.85%  (76.05-75.87-73.12)  浙江  环太湖-江南区 
      11   汉中  17.60%  (79.12-70.08-70.49)  陕西  川中区 
      12  南京 17.33%  (77.42-74.08-72.24)  江苏  长江沿线区 
      
      13  芜湖 17.15%  (79.85-70.34-72.93)  安徽  长江沿线区 
      14  扬州 16.80%  (78.31-72.24-73.65)  江苏  长江沿线区 
      15  大理 16.70%  (79.05-72.24-74.96 ) 云南  无明显属区 
      16  苏州 16.21%  (77.31-71.19-71.78 ) 江苏  环太湖-江南区 
      17  大同 15.84%  (80.51-70.97-69.23)  山西  晋北区
      18  西安 15.68%  (78.44-73.02-73.85)  陕西  关中区 
      
      19  济南 15.45%  (79.76-72.43-75.11)  山东  胶东区延伸部 
      20  上海 15.39%  (75.87-81.41-68.07)  上海  无明显属区


  • 最新文章

    更多

    · 成都洛带一日游(续)
    · 成都洛带一日游
    · 中国美女城市排名-美女...
    · 云南十八怪
    · 鲜花村

    推荐文章

    更多

    · 成都洛带一日游(续)
    · 成都洛带一日游
    · 中国美女城市排名-美女分布状况表
    · 云南十八怪
    · 鲜花村

    热点文章

    更多

    蜀ICP备07505178号 
     
    经典之站QQ | 经典博客 | 有一个网站